- STEP 01가맹상담
- STEP 02입지조사
및 상권분석 - STEP 03가맹계약
- STEP 04점포 및 시설공사
- STEP 05교육 및 점검
- STEP 06매장오픈
지금, 성공파트너가 될 맘스터치의
문을 두드리세요!
많은 분들이 맘스터치와 함께 성공을 만들어가고 있습니다.
(단위 : 만원 / 부가세 별도)
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 맘스터치 상호 및 상표 사용 | 500 |
보증금 | 계약이행보증금(계약 해지 시 반환) | 100 |
교육비 | 4일간 본사 무상지원 | 무상 |
기획 관리비 | 디자인 감리 및 일정관리 | 200 |
인테리어 | 내장공사, 전기 및 설비공사 | 5,056 |
외부 파사드 | 외창 및 유리, 출입문 | 450 |
간판공사 | 간판 및 사인물 일체 | 850 |
가구공사 | 이동식가구, 카운터, 더스트 박스 | 1,000 |
냉난방기 | 냉난방기 | 900 |
메뉴보드 | 43인치 LCD TV (삼성/비반사패널) 프로그램 3SET | 371 |
디지털 POP | 43인치 LCD TV (삼성/비반사패널) 라이선스 | 85 |
커피머신 | 딜리코 프로바리스타 | 73 |
장비 | 치킨류, 버거류, 커피류, 포장류, 주방장비 일체 | 2,300 |
전산장비 | 포스 2set, 키오스크 1set, 번호표모니터 1set | 696 |
기타집기 | 음료 디스펜서(탄산음료기기) | 무상대여 |
별도공사 | 전기증설, 외부인입, 기타 추가 공사 등 | 별도 |
추가공사 | 간판추가 또는 가맹사업자 별도 요청 공사 | 별도 |
Total | 20평 기준 | 12,581 |
* 상기금액은 예상금액으로 점포상황에 따라 가감 될 수 있습니다* 맘스터치의 평당 총 투자비는 약 600여만원으로, 버거 및 베이커리의 타 브랜드 대비 약 20% 낮은 수준으로 파악됩니다 * 맘스터치는 초기 창업 투자비의 부담을 낮추기 위해 최선을 다하고 있습니다